Ölçü | Kod | D (mm) | d (mm) | L(mt) | Ambalaj İçi (m) | Volume (m3) | Ağırlık (kg) | Sıkıştırma Dayanımı | |
HAFİF SERİ | Ø20 | RP1020012 | 20 | 17,6 | 3 | 102 | 0,051 | 13,9 | 320 N |
ORTA SERİ | Ø20 | RP1020145 | 20 | 17,1 | 3 | 102 | 0,051 | 16,4 | 750 N |
AĞIR SERİ | Ø20 | RP1020021 | 20 | 15,8 | 3 | 102 | 0,051 | 22,5 | 1250 N |
Kurşun içermeyen çevreye saygılı PVC hammaddeden üretilir. |
Accessories
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ref. Kodu | PC1000020 | PH1000020 | PE1000020 | PE3000020 | PT1000020 | CL1000020 | CC2000020 |
Ürün Tanımı | PVC Boru Mufu* | PP Kroşe | PVC Dirsek* | PVC Açılır Dirsek* | PVC T Bağlantı* | PP Kapaklı Kroşe | PP Boru Rakoru |
İç Çap (mm) | 20,1 | 19,2 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 19,2 | 20,3 |
Dış Çap (mm) | 23 | 30 | 23 | 25,5 | 25,5 | 22,2 | 22,5 |
Boy (mm) | 80 | 28,2 | 90 | 47 | 70 | 30 | 55 |
Ambalaj İçi Miktar (Ad) | 20 | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50 |
*Halojensiz PP ürün mevcuttur |