Ölçü | Kod | D (mm) | d (mm) | L(mt) | Ambalaj İçi (m) | Volume (m3) | Ağırlık (kg) | Sıkıştırma Dayanımı | |
HAFİF SERİ | Ø25 | RP1025014 | 25 | 22,2 | 3 | 75 | 0,068 | 14,8 | 320 N |
ORTA SERİ | Ø25 | RP1025017 | 25 | 21,6 | 3 | 75 | 0,068 | 17,8 | 750 N |
AĞIR SERİ | Ø25 | RP1025022 | 25 | 20,6 | 3 | 75 | 0,068 | 22,3 | 1250 N |
Lead-Free environment friendly PVC material. |
Accessories
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ref. Kodu | PC1000025 | PH1000025 | PE1000025 | PE3000025 | PT1000025 | CL1000025 | CC2000025 |
Ürün Tanımı | PVC Boru Mufu* | PP Kroşe | PVC Dirsek* | PVC Açılır Dirsek* | PVC T Bağlantı* | PP Kapaklı Kroşe | PP Boru Rakoru |
İç Çap (mm) | 25,2 | 25 | 25,2 | 25,1 | 25,1 | 24,6 | 25,3 |
Dış Çap (mm) | 28 | 33,8 | 29 | 30,3 | 30,5 | 28,6 | 29 |
Boy (mm) | 80 | 32,7 | 120 | 57,5 | 75 | 30 | 55 |
Ambalaj İçi Miktar (Ad) | 20 | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50 |
*Halojensiz PP ürün mevcuttur |