Ölçü | Kod | D (mm) | d (mm) | L(mt) | Ambalaj İçi (m) | Volume (m3) | Ağırlık (kg) | Sıkıştırma Dayanımı | |
HAFİF SERİ | Ø32 | RP1032017 | 32 | 28,7 | 3 | 51 | 0,087 | 15,2 | 320 N |
ORTA SERİ | Ø32 | RP1032020 | 32 | 28 | 3 | 51 | 0,087 | 18,2 | 750 N |
AĞIR SERİ | Ø32 | RP1032255 | 32 | 26,9 | 3 | 51 | 0,087 | 22,8 | 1250 N |
Lead-Free environment friendly PVC material. |
Accessories
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ref. Kodu | PC1000032 | PH1000032 | PE1000032 | PE3000032 | PT1000032 | CL1000032 | CC2000032 |
Ürün Tanımı | PVC Boru Mufu* | PP Kroşe | PVC Dirsek* | PVC Açılır Dirsek* | PVC T Bağlantı* | PP Kapaklı Kroşe | PP Boru Rakoru |
İç Çap (mm) | 32,2 | 31,2 | 32,3 | 32,1 | 32,2 | 30 | 32,3 |
Dış Çap (mm) | 35 | 40,2 | 36 | 37,7 | 38,3 | 35,4 | 35 |
Boy (mm) | 100 | 41 | 150 | 66,5 | 82,7 | 40 | 65 |
Ambalaj İçi Miktar (Ad) | 10 | 25 | 10 | 15 | 15 | 100 | 25 |
*Halojensiz PP ürün mevcuttur |