Ölçü | Kod | D (mm) | d (mm) | L(mt) | Ambalaj İçi (m) | Volume (m3) | Ağırlık (kg) | Sıkıştırma Dayanımı | |
HAFİF SERİ | Ø50 | RP1050018 | 50 | 46,4 | 3 | 30 | 0,066 | 15,5 | 320 N |
ORTA SERİ | Ø50 | RP1050215 | 50 | 45,7 | 3 | 30 | 0,066 | 18,3 | 750 N |
AĞIR SERİ | Ø50 | RP1050003 | 50 | 44 | 3 | 30 | 0,066 | 25,1 | 1250 N |
Kurşun içermeyen çevreye saygılı PVC hammaddeden üretilir. |
Accessories
![]() |
![]() |
|
Ref. Kodu | PC1000050 | CL1000050 |
Ürün Tanımı | PVC Boru Mufu* | PP Kroşe |
İç Çap (mm) | 50,3 | 49 |
Dış Çap (mm) | 53 | 59,2 |
Boy (mm) | 100 | 64,2 |
Ambalaj İçi Miktar (Ad) | 5 | 25 |
*Halojensiz PP ürün mevcuttur |